162.28.1600.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings
Large Slewing Bearings offers a 162.28.1600.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings selection 0.63 Inch | 16 Milli Slot Width of Genuine Large Slewing Bearings at Wholesale Prices. We are a 162.28.1600.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Certified Parts China Rexroth a11vo Hydraulic Pump Supplier Retailer
Brand Name: | Standard 5 |
Model Number: | 162.28.1600.890.11.1503 |
Slot Width: | 0.63 Inch | 16 Milli |
A: | 50 mm |
N: | 29 mm |
Long Description: | Take Up Bearing Only |
Basic dynamic load rating (C): | 35 kN |
Minimum Buy Quantity: | N/A |
Weight / Kilogram: | 2.25 |
S1: | 32 mm |
Product Details
Slot Width | 0.63 Inch | 16 Milli |
A | 50 mm |
N | 29 mm |
Long Description | Take Up Bearing Only |
Basic dynamic load rating (C) | 35 kN |
Minimum Buy Quantity | N/A |
Weight / Kilogram | 2.25 |
S1 | 32 mm |
L1 | 90 mm |
Bearing number | PTUEY50 |
Inventory | 0.0 |
L | 148 mm |
Housing Material | Cast Iron |
Housing Style | Unit Only |
N2 | 49 mm |
Bore Diameter (mm) | 50 |
N1 | 20 mm |
A1 | 16 mm |
Inch - Metric | Metric |
Insert Part Number | GAY50NPPB |